Meistgeklickte Anleihen
Name | Typ | Kurs | Perform. |
---|---|---|---|
SYNGENTA FINANCE N.V... | ANL | 89,45 | 4,36% |
GENERAL MOTORS FINAN... | ANL | 102,12 | 0,14% |
INTEL CORP. DL-NOTES... | ANL | 113,97 | 0,40% |
DEUTSCHE BANK AG DK-... | ZER | 76,00 | 0,00% |
ADIENT GLOBAL HOLDIN... | ANL | 73,33 | -2,49% |
Volumen Tops
Name | Typ | Kurs | Volumen |
---|---|---|---|
RUSSISCHE FOEDERATIO... | ANL | 96,97 | 3,5Mio |
INTERNATIONAL FINANC... | ANL | 95,48 | 1,5Mio |
IRLAND EO-TREASURY B... | ANL | 103,18 | 1,2Mio |
EUROPEAN BANK REC. D... | ZER | 87,35 | 1,0Mio |
RUSSISCHE FOEDERATIO... | ANL | 99,16 | 1,0Mio |
Umsatz Tops
Name | Typ | Kurs | Umsatz |
---|---|---|---|
RUSSISCHE FOEDERATIO... | ANL | 96,97 | 339,8Mio |
INTERNATIONAL FINANC... | ANL | 95,48 | 139,2Mio |
IRLAND EO-TREASURY B... | ANL | 103,18 | 121,5Mio |
RUSSISCHE FOEDERATIO... | ANL | 99,16 | 99,0Mio |
EUROPEAN BANK REC. D... | ZER | 87,35 | 88,8Mio |
Tops
Name | Typ | Kurs | Perform. |
---|---|---|---|
NYRSTAR NETHERLANDS ... | ANL | 25,00 | 25,00% |
HYBRID CAPITAL FUNDI... | ANL | 15,15 | 16,54% |
IKB FUNDING TRUST EO... | ANL | 65,00 | 8,15% |
ENERCITY AG GENUSSSC... | ANL | 802,00 | 6,93% |
UKRAINE DL-FLR SECS ... | ANL | 61,03 | 5,83% |
Flops
Name | Typ | Kurs | Perform. |
---|---|---|---|
ABENGOA ABENEWCO 2, ... | ANL | 0,401 | -10,89% |
RESPARCS FUNDING II ... | ANL | 31,47 | -10,21% |
OI S.A. DL-NOTES 201... | ANL | 0,800 | -9,09% |
INTRALOT CAPITAL LUX... | ANL | 64,76 | -5,94% |
KIRK BEAUTY ONE GMBH... | ANL | 62,90 | -5,41% |