Wertpapiere im DAX ® (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS 221,00€ +0,23% +0,50   10:58 29 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 134,00€ -0,68% -0,92   10:57 41 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ 296,40€ +0,24% +0,70   10:57 84 Tsd. DE0008404005
BASF 45,60€ -0,21% -0,10   10:58 300 Tsd. DE000BASF111
BAYER 29,02€ +0,10% +0,03   10:58 703 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 130,55€ +0,54% +0,70   10:57 22 Tsd. DE0005200000
BMW ST 77,26€ -1,10% -0,86   10:58 187 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 62,12€ +0,10% +0,06   10:56 21 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK 15,26€ +0,63% +0,10   10:57 2 Mio. DE000CBK1001
CONTINENTAL 55,56€ -0,11% -0,06   10:57 37 Tsd. DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 55,04€ +0,36% +0,20   10:57 140 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 33,06€ +0,09% +0,03   10:57 168 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 68,32€ +0,44% +0,30   10:57 99 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 15,25€ -0,09% -0,01   10:58 2 Mio. DE0005140008
DT. BÖRSE 209,50€ +0,19% +0,40   10:57 32 Tsd. DE0005810055
DT. POST 38,37€ +0,10% +0,04   10:58 214 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 26,56€ +0,34% +0,09   10:57 609 Tsd. DE0005557508
E.ON 13,43€ -0,15% -0,02   10:57 379 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS 33,29€ ±0,00% ±0,00   10:57 51 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 253,40€ +0,08% +0,20   10:57 7 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 97,96€ +1,05% +1,02   10:58 33 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 82,12€ +0,39% +0,32   10:57 34 Tsd. DE0006048432
INFINEON 29,17€ -1,07% -0,31   10:58 597 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 56,46€ -0,65% -0,37   10:57 409 Tsd. DE0007100000
MERCK 155,55€ -0,29% -0,45   10:57 25 Tsd. DE0006599905
MTU AERO 282,40€ -0,11% -0,30   10:57 11 Tsd. DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 493,90€ +0,08% +0,40   10:57 53 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 41,00€ -0,53% -0,22   10:58 80 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 40,33€ -0,16% -0,07   10:58 23 Tsd. NL0015001WM6
RHEINMETALL 485,10€ -0,33% -1,60   10:58 27 Tsd. DE0007030009
RWE ST 32,10€ -0,34% -0,11   10:57 396 Tsd. DE0007037129
SAP 199,40€ -3,60% -7,45   10:58 695 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 232,40€ -0,30% -0,70   10:57 12 Tsd. DE0007165631
SIEMENS 172,04€ +1,00% +1,70   10:58 186 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 33,34€ +0,79% +0,26   10:58 508 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 49,90€ +2,00% +0,98   10:58 97 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE 122,90€ +1,70% +2,05   10:57 22 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 93,86€ -0,42% -0,40   10:58 97 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 31,87€ +0,22% +0,07   10:58 227 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 28,21€ -0,32% -0,09   10:57 224 Tsd. DE000ZAL1111